规则说明:以下价格是完整晋级赛的价格,若存在胜负场或生死局则另算。
段位组合 | 价格 | 段位组合 | 价格 | 段位组合 | 价格 | 段位组合 | 价格 | 段位组合 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黄铜5-4 | 8 | 白银5-4 | 10 | 黄金5-4 | 12 | 铂金5-4 | 16 | 钻石5-4 | 24 |
黄铜4-3 | 8 | 白银4-3 | 10 | 黄金4-3 | 12 | 铂金4-3 | 16 | 钻石4-3 | 24 |
黄铜3-2 | 8 | 白银3-2 | 10 | 黄金3-2 | 12 | 铂金3-2 | 16 | 钻石3-2 | 28 |
黄铜2-1 | 8 | 白银2-1 | 10 | 黄金2-1 | 12 | 铂金2-1 | 16 | 钻石2-1 | 28 |
黄铜1-白银5 | 12 | 白银1-黄金5 | 15 | 黄金1-铂金5 | 18 | 铂金1-钻石5 | 24 |
0到20点胜点,原价
20-30胜点,当前单段价格按照15%减去
30-50胜点,当前单段价格按照25%减去
50-75胜点,当前单段价格按照45%减去
75-99胜点,当前单段价格按照55%减去